Yüksek tonajlı tarım emtiası ve yatırımları yapan DCT Trading Dış Ticaret A.Ş.’nin halka arz başvurusu Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) tarafından onaylandı. 2007 yılında kurulan şirket, 25-26 Temmuz 2024 tarihlerinde halka arz olacak. Her bir payın 14,00 TL‘den satışa sunulacağı halka arzda Tamamı Eşit Dağıtım yapılacak. Toplamda ise 37.500.000 TL nominal değerli hisse halka arz edilecek. DCT Trading halka arz büyüklüğünün 525 Milyon TL olması öngörülüyor. Öte yandan şirketin halka arzının katılım endeksine uygun olduğu değerlendiriliyor.
DCT Trading halka arz bilgilerini tablo halinde derledik.
Halka Arz Tarihi | 25-26 Temmuz 2024 |
Halka Arz Fiyatı | 14,00 TL |
Halka Arz Büyüklüğü | 525 Milyon TL |
Halka Açıklık Oranı | %28,85 |
Katılım endeksi | Uygun durumda |
Borsada Dahil Olacağı Pazar ve Endeks | Ana Pazar |
Dağıtım Şekli | Tamamı Eşit Dağıtım |
BIST Kodu | DCTTR |
Halka Arz Talep Toplama Yöntemi | Sabit Fiyat ile Talep Toplama ve Satış Yöntemi |
Halka Arz Şekli | Sermaye Artırımı: 30.000.000 Lot Ortak Satışı (Levent Sadık Ahmet): 7.500.000 Lot |
Konsorsiyum Liderleri | Halk Yatırım Menkul Değerler A.Ş. |
Tahsisat Grupları | Tahsisat grubu bulunmuyor. |
Fiyat İstikrarı | Planlanmaktadır. 30 gün. |
Satmama Taahhüdü | Ortaklar ve İhraççı için 1 yıl |
Fon Kullanım Yeri | %40 Çırçır fabrikası, depo ve ekipmanları yatırımı %10 Çeşitli şirketin paylarının satın alınması ve/veya iştirak edilmesi %10 YAKA ve/veya BLUEFARM’ın mevcut meyve üretim kapasite ve verimlilik artışına yönelik yatırımlar ve GES yatırımları %40 Başta pamuk veya diğer tarımsal emtia ve tarım ürünlerindeki hacminin güçlendirilmesi amacıyla işletme sermayesi |
DCT Trading halka arz sürecine dair genel bilgilere göz attıktan sonra şirketin finansal tablolarına yakından bakalım.
Özet finansal bilgiler
Gelir Tablosu (TL) | 2024/3 | 2023 |
Hasılat | 809,0 Milyon TL | 1,7 Milyar TL |
Brüt Kar | 30,6 Milyon TL | 74,3 Milyon TL |
(TL) | 31.03.2024 | 31.12.2023 |
Toplam Dönen Varlıklar | 695,6 Milyon TL | 1,6 Milyar TL |
Toplam Kısa Vadeli Yükümlülükler | 584,7 Milyon TL | 1,5 Milyar TL |
Net İşletme Sermayesi | 110,9 Milyon TL | 92,5 Milyon TL |
DCT Trading halka arzında katılımcı sayısına göre düşebilecek tahmini lot sayısı şöyle:
Katılımcı Sayısı | Tahmini Lot Sayısı |
1,1 milyon katılımcı | 34 Lot (476 TL) |
1,5 milyon katılımcı | 25 Lot (350 TL) |
1,9 milyon katılımcı | 20 Lot (280 TL) |
2,3 milyon katılımcı | 17 Lot (238 TL) |
2,7 milyon katılımcı | 14 Lot (196 TL) |
3,1 milyon katılımcı | 12 Lot (168 TL) |
3,5 milyon katılımcı | 11 Lot (154 TL) |
Tabloda yapılan hesaplamalar tahminidir. Halka arzda kişi başına düşen lot sayısı talep toplandıktan sonra belli olacak.
Dolar | 36,6753 | % 0.09 |
Euro | 40,0531 | % 0.19 |
Sterlin | 47,6169 | % 0.05 |
Bitcoin | 3065467,00 | % 1.27 |
Ethereum | 70106,00 | % 0.60 |
Çeyrek | 5.753,00 | % -0,05 |
G. Altın | 3.515,47 | % -0,04 |
BIST 100 | 10.840,59 | % 1,05 |
Litecoin | 3355.08 | % 2.07 |
B. Cash | 12305.22,00 | % 2.03 |