1976 yılından beri faaliyet gösteren Durukan Şekerleme San. ve Tic. A.Ş.‘nin halka arz başvurusu onaylandı. 2022 yılında ABD’li büyük markaların da üretimlerini yapmaya başlayan firmanın ilk halka arzı, 11-12 Eylül 2024 tarihlerinde gerçekleşecek.
Her bir payın 17,00 TL‘den satışa sunulacağı halka arzda Tamamı Eşit Dağıtım yapılacak. Toplamda ise 42.500.000 TL nominal değerli hisse halka arz edilecek. Durukan Şekerleme şirketinin halka arz büyüklüğünün 722 Milyon TL olması öngörülüyor. Öte yandan şirketin halka arzının katılım endeksine uygun olduğu değerlendiriliyor.
Durukan Şekerleme halka arz bilgilerini tablo halinde derledik.
Halka Arz Tarihi | 11-12 Eylül 2024 |
Halka Arz Fiyatı | 17,00 TL |
Halka Arz Büyüklüğü | 722 Milyon TL |
Halka Açıklık Oranı | %25,64 |
Katılım endeksi | Uygun durumda |
Borsada Dahil Olacağı Pazar ve Endeks | Yıldız Pazar |
Dağıtım Şekli | Tamamı Eşit Dağıtım |
BIST Kodu | DURKN |
Halka Arz Talep Toplama Yöntemi | Borsada Satış – Sabit Fiyat ile Talep Toplama ve Satış Yöntemi |
Halka Arz Şekli | Sermaye Artırımı: 32.500.000 Lot Ortak Satışı (Uğur Durukan): 5.000.000 Lot Ortak Satışı (Mahmut Nedim Durukan): 3.750.000 Lot Ortak Satışı (Mehmet Ertuğrul Durukan): 1.250.000 Lot |
Konsorsiyum Liderleri | Deniz Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş. |
Tahsisat Grupları | Tahsisat grubu bulunmuyor. |
Fiyat İstikrarı | Planlanmaktadır. 15 gün. Brüt halka arz gelirinin %11.76’sı. |
Satmama Taahhüdü | İhraççı için 1 yıl, ortaklar için 180 gün |
Fon Kullanım Yeri | %40-45 Üretim kapasitesi artırıcı yatırımlar ve/veya güneş enerjisi yatırımı %35-40 İşletme sermayesi %15-25 Finansal borçların ödenmesi |
Durukan Şekerleme halka arz sürecine dair genel bilgilere göz attıktan sonra şirketin finansal tablolarına yakından bakalım.
Özet finansal bilgiler
Gelir Tablosu (TL) | 2024/6 | 2023 |
Hasılat | 505.3 Milyon TL | 978.8 Milyon TL |
Brüt Kar | 210 Milyon TL | 334.1 Milyon TL |
(TL) | 31.06.2024 | 31.12.2023 |
Toplam Dönen Varlıklar | 942.9 Milyon TL | 794.6 Milyon TL |
Toplam Kısa Vadeli Yükümlülükler | 692.2 Milyon TL | 554 Milyon TL |
Net İşletme Sermayesi | 250.6 Milyon TL | 240.5 Milyon TL |
Durukan Şekerleme halka arzında katılımcı sayısına göre düşebilecek tahmini lot sayısı şöyle:
Katılımcı Sayısı | Tahmini Lot Sayısı |
300 bin katılımcı | 142 Lot (2414 TL) |
700 bin katılımcı | 61 Lot (1037 TL) |
1,1 milyon katılımcı | 39 Lot (663 TL) |
1,5 milyon katılımcı | 29 Lot (493 TL) |
1,9 milyon katılımcı | 23 Lot (391 TL) |
2,3 milyon katılımcı | 19 Lot (323 TL) |
2,7 milyon katılımcı | 16 (272 TL) |
Tabloda yapılan hesaplamalar tahminidir. Halka arzda kişi başına düşen lot sayısı talep toplandıktan sonra belli olacak.
Dolar | 34,9739 | % 0.16 |
Euro | 36,7420 | % 0.28 |
Sterlin | 44,1241 | % -0.32 |
Bitcoin | 3553474,00 | % 1.92 |
Ethereum | 137020,00 | % 0.90 |
Çeyrek | 4.883,00 | % -0,64 |
G. Altın | 2.974,72 | % -1,04 |
BIST 100 | 10.125,46 | % 0,66 |
Litecoin | 4268.86 | % 2.15 |
B. Cash | 18961.36,00 | % 2.85 |